|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन पत्र: | निकला हुआ किनारा प्लेट | तकनीक: | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड |
|---|---|---|---|
| मानक: | एएसटीएम, ऐसी, जिस, जीबी, दीन | विशेष उपयोग: | प्रतिरोधी स्टील पहनें |
| लंबाई: | ग्राहकों की आवश्यकता, 1000-12000 मिमी | श्रेणी: | NM360/400/450/500 |
| चौड़ाई: | 1000-4000 मिमी | टाइप: | स्टील प्लेट, स्टील हार्डॉक्स 450 प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें |
| प्रोडक्ट का नाम: | प्लेट, सरफेसिंग पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील प्लेट ar400/nm400 | मोटाई: | 3 मिमी-120 मिमी |
| नाम: | स्टील प्लेट, बिक्री के लिए उच्च गुणवत्ता वाले Ar500 प्रतिरोधी पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील प्लेट; | ||
| हाई लाइट: | प्रतिरोधी कोर्टेन कार्बन स्टील प्लेट,उच्च शक्ति कॉर्टन कार्बन स्टील प्लेट,500 मिमी कॉर्टन कार्बन स्टील प्लेट पहनें |
||
उत्पाद वर्णन
| सामग्री | Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 | ||
| मोटाई | 0.2-500 मिमी, आदि | ||
| चौड़ाई | 1000-4000 मिमी, आदि | ||
| लंबाई | 2000 मिमी, 3000 मिमी, 3500,6000 मिमी, 12000 मिमी, या लुढ़का, आदि आदि | ||
| मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, जेआईएस, जीबी, डीआईएन, एन | ||
| सतह |
जंग रोधी वार्निश, जंग रोधी तेल से सना हुआ, चेकर, आदि |
||
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड | ||
| प्रमाणीकरण | आईएसओ, एसजीएस, बी.वी | ||
| मूल्य की शर्तें | एफओबी, सीआरएफ, सीआईएफ, EXW सभी स्वीकार्य | ||
| पहुचने का विवरण | सूची लगभग 5-7;कस्टम-मेड 25-30 | ||
| माल बंदरगाह | चीन में कोई बंदरगाह | ||
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकिंग (अंदर: पानी के सबूत कागज, बाहर: इस्पात स्ट्रिप्स और फूस के साथ कवर) | ||
| भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी नजर में, वेस्ट यूनियन, डी / पी, डी / ए, पेपैल | ||
| कंटेनर का आकार: |
40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) |
||
| डिलीवरी का समय | 14 दिन |
उत्पाद का प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()
![]()
बिक्री और सेवा नेटवर्क
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ethan
दूरभाष: +8619963522667
फैक्स: 86-19963522667